Italian Lunchtime: Unsere schnelle Schlankmahlzeit
Wie ein Sommertag an der Côte d'Azur: Unsere Beauty Slim Soup Tomate & Kräuter ist ein köstlicher, herzhafter Mahlzeitersatz mit wertvollen Proteinen. In der Suppe steckt alles, was dein Körper braucht, und was dich beim gesunden Abnehmen unterstützt. Cholin unterstützt den Fettstoffwechsel und dank der guten Sättigung bleibt Heißhunger aus und du einfach nur happy.
Passt in jede Tasche: Einfach mit Wasser anrühren – fertig ist deine herzhafte Alternative zum erfolgreichen Beauty Slim Shake, wann du möchtest, wo du möchtest.
Zutaten: Tomatenpulver (28 %), laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Mais-Dextrin, modifizierte Kartoffelstärke, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Kollagenhydrolysat (VERISOL®)1, Zwiebeln, Speisesalz, Aroma (enthält Sellerie), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Magnesiumcitrat, Petersilie, Cholin, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Tri-Calciumphosphat, Basilikum gerebelt (0,6 %), schwarzer Pfeffer, L-Histidin, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin 1Ursprung: Rind
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (63 g Pulver in 200 ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert | 1430 kJ 340 kcal | 901 kJ / 214 kcal |
Fett | 5,7 g | 3,6 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 24,1 g |
- davon Zucker | 12,5 g | 7,9 g |
Ballaststoffe | 18 g | 11,3 g |
Eiweiß | 24 g | 15,1 g |
Salz | 3,3 g | 2,1 g |
Besondere Inhaltsstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (63 g Pulver in 200 ml Wasser) |
---|---|---|
Linolsäure | 1,7 g | 1,1 g |
Cholin | 138 mg | 86,9 mg |
Natrium-Hyaluronat | 94,5 mg | 59,5 mg |
Laktose | < 0,1 g | < 0,1 g |
Mineralien & Vitamine | Pro 100 g / NRV % | Pro Portion (63 g Pulver in 200 ml Wasser)/ NRV % |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 390 μg / 49 | 245 μg / 31 |
Vitamin D | 3,0 μg / 60 | 1,9 μg / 38 |
Vitamin E (TE) | 14,5 mg / 121 | 9,1 mg / 76 |
Vitamin C | 53,3 mg / 67 | 33,6 mg / 42 |
Vitamin B1 | 0,83 mg / 75 | 0,52 mg / 47 |
Vitamin B2 | 1,2 mg / 86 | 0,78 mg / 56 |
Niacin (NE) | 10,5 mg / 66 | 6,6 mg / 41 |
Vitamin B6 | 0,86 mg / 61 | 0,54 mg / 39 |
Folsäure | 171 μg / 86 | 107 μg / 54 |
Vitamin B12 | 3,6 μg / 144 | 2,3 μg / 92 |
Biotin | 24 μg / 48 | 15,1 μg / 30 |
Pantothensäure | 5,0 mg / 83 | 3,1 mg / 52 |
Vitamin K | 92 μg / 123 | 57,9 μg / 77 |
Calcium | 684 mg / 86 | 430 mg / 54 |
Phosphor | 409 mg / 58 | 257 mg / 37 |
Kalium | 1519 mg / 76 | 957 mg / 48 |
Eisen | 11,5 mg / 82 | 7,2 mg / 51 |
Zink | 6,0 mg / 60 | 3,8 mg / 38 |
Kupfer | 0,74 mg / 74 | 0,47 mg / 47 |
Jod | 108 μg / 73 | 68,7 μg / 46 |
Selen | 46,7 μg / 85 | 29,4 μg / 53 |
Magnesium | 229 mg / 61 | 144 mg / 39 |
Mangan | 21,3 mg /65 | 0,83 mg / 42 |
Natrium | 1336 mg | 841 mg |
Aminosäuren | Pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 4,55 g |
L-Arginin | 2,62 g |
L- Asparaginsäure | 11,99 g |
L-Cystein | 1,82 g |
L-Glutaminsäure | 23,22 g |
L-Glycin | 2,07 g |
L-Histidin | 1,88 g |
L-Isoleucin | 5,37 g |
L-Leucin | 8,70 g |
L-Lysin | 7,54 g |
L-Methionin | 1,94 g |
L-Phenylalanin | 3,05 g |
L-Prolin | 5,40 g |
L-Serin | 4,40 g |
L-Threonin | 6,32 g |
L-Tryptophan | 1,46 g |
L-Tyrosin | 2,47 g |
L-Valin | 4,93 g |
Super leckere Suppe. Nicht so fat wie die Kürbis Suppe.
Schnell fertig. Portion ist wie eine Mahlzeit. Sättigt.
Ich liebe es
Ich war nachdem ersten mal essen so sehr begeistert von dem Geschmack das ich mir am 24.01.21 Nachschub bestellte.
Sehr schnell fertig und ich gebe etwas mehr Wasser dazu da es mir besser schmeckt.
Ich esse lieber herzhaft gerade mittags oder abends, da ist die Suppe eine perfekte Abwechslung zu den süßen Shakes. Sie ist auch super schnell angerührt und schmeckt 100x besser als Tomaten-Dosensuppe! Ich nehme nur immer etwas mehr Wasser, da mir die Suppe sonst zu dickflüssig ist.
Das Wasser sollte maximal 60°C haben, damit alle Nährstoffe erhalten bleiben.
Wir empfehlen dir, während der Schwangerschaft und Stillzeit auf den Gewichtsverlust durch Slim Shakes zu verzichten. Dein Körper benötigt in dieser Zeit viel Energie sowie viele Nährstoffe, die er durch ein Kalorien Defizit nicht zu genüge erhält. Als Snack zwischendurch, kannst du die Slim Shakes unbedenklich verwenden. Besprich dich dazu für weitere Fragen gerne mit deinem behandelnden Arzt. Quelle: Bung, P. "Lifestyle in der Schwangerschaft."
Werde Mitglied der Shape Lounge und profitiere von vielen spannenden Vorteilen.
Auf einen Blick:
✓ Sammle mit jedem Einkauf Punkte (1€ =10 Punkte)
✓ Löse deine Punkte für Gutscheine ein
✓ Spare durch besondere Deals & Angebote
✓ Erhalte exklusiven Zugang zu neuen Produkten